共件商品 共计:
去购物车
加入购物车
商品编号: 288 PRO G4 MT
商城价: ¥4999元
市场价:5600元
| 品牌: | 惠普/HP |
|---|---|
| 型号: | 288 PRO G4 MT |
| CPU核心数: | 4核 |
| 显存容量: | 共享内存 |
| 内存速度: | DDR4 |
| 固态硬盘容量: | 无 |
| 显卡类型: | 集成显卡 |
| 硬盘类型: | 机械硬盘 |
| 显示器尺寸: | 21英寸 |
| CPU类型: | Intel i3 |
| 光驱类型: | DVD刻录 |
| 内存容量: | 4GB |
| 机械硬盘容量: | 1TB |
| 系列: | 商用 |
| CPU型号: | 酷睿 I3-9100 |
| CPU速度/主频: | 3.6GHZ |
| 操作系统: | 麒麟操作系统(桌面版)V4 |
| 其他参数: | |
| 包装清单: | 主机*1 显示器*1 键鼠*1 说明书*1 |
| 售后服务: | 全国联保,享受三包服务,质保1年 |

| 重要参数 | |
| 品牌 | 惠普/HP |
| 型号 | 288 PRO G4 MT |
| 系列 | 商用 |
| CPU类型 | Intel I3 |
| CPU具体型号 | 酷睿 I3-9100 |
| CPU速度/主频 | 3.6GHZ |
| CPU核数 | 4核 |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR4 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 共享内存 |
| 硬盘类型 | 机械硬盘 |
| 固态硬盘容量 | 无 |
| 机械硬盘容量 | 1TB |
| 显示器尺寸 | 20.7英寸 |
| 操作系统 | 麒麟操作系统(桌面版)V4 |
| 光驱类型 | DVD刻录 |
| 包装清单 | 主机*1 显示器*1 键鼠*1 说明书*1 |
| 售后服务 | 全国联保,享受三包服务,质保1年 |
| 其它参数 | |
授权有效期:2019-12-02 01:03:15 至 2021-01-01 01:03:20
授权品牌:惠普/HP
授权品目:台式计算机

环保证书编号:CEC2018ELP00701694
环保证书有效时间:2021-11-30 00:00:00
环保证书图片:
节能证书编号:CQC18701206425
节能证书有效时间:2021-11-30 00:00:00
节能证书图片:
| 序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 电商 | 下单日期 |
| 1 | 海南医学院 | 1 | ¥5,599.00 | 海南世纪风行网络科技有限公司 | 2020-05-22 |
| 2 | 海南省农业科学院粮食作物研究所 | 2 | ¥5,599.00 | 海南新南宝商用设备有限公司 | 2020-05-18 |
| 3 | 海南省第五人民医院 | 1 | ¥5,599.00 | 海口联合佳用科技有限公司 | 2020-05-13 |
| 4 | 海南省第五人民医院 | 5 | ¥5,599.00 | 海口联合佳用科技有限公司 | 2020-04-30 |
| 5 | 海南省质量技术监督标准与信息所 | 1 | ¥5,599.00 | 海南惠天科技有限公司 | 2020-04-17 |
| 海南省质量技术监督标准与信息所 2020-04-30 23:40:20 |
| 默认好评 |
| 海南省质量技术监督标准与信息所 2020-04-30 23:40:30 |
| 默认好评 |
| 海南省第五人民医院 2020-05-15 23:40:23 |
| 默认好评 |
| 海南省第五人民医院 2020-05-27 23:40:29 |
| 默认好评 |
| 海南省农业科学院粮食作物研究所 2020-05-27 23:40:22 |
| 默认好评 |
| 海南省农业科学院粮食作物研究所 2020-05-27 23:40:36 |
| 默认好评 |
| 海南医学院 2020-06-03 23:40:28 |
| 默认好评 |
电商评价请点击智办公查看